En termes de rapidité et compacité, les centres d’usinage CHIRON de la série 12 font partie des machines-outils les plus performantes de leur catégorie. La diversité des configurations et le large éventail des options proposées permettent de réaliser la solution idéale adaptée à chaque tâche. Ces centres d’usinage sont disponibles en versions monobroche, double broche, quadruple ou broche.
Vos avantages: Production au meilleur coût pièce dans des tolérances très serrées et excellente qualité d’état de surface.
Variantes et options
![]() |
| Series 12 | FZ | DZ | TZ | Swivel head |
Basket | Chain | S | W | FX | MT | Auto | |
| FZ12 S | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | • | |
| FZ12 S five axis | • | - | - | - | - | • | - | - | • | - | • | |
| FZ12 S | • | - | - | • | - | • | • | - | - | • | • | |
| DZ12 S | - | • | - | - | - | • | • | - | - | - | • | |
| DZ12 S FX | - | • | - | - | - | • | - | - | • | - | • | |
| FZ12 W | • | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| DZ12 W | - | • | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| TZ12 W | - | - | • | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| FZ12 W | • | - | - | - | • | - | - | • | - | - | • | |
| FZ12 MT | • | - | - | • | - | • | - | - | - | - | • | |
Cette liste présente des exemples. Pour d’autres configurations ou options, merci de vous adresser à votre conseiller technique. |




