Die Fertigungszentren der CHIRON Baureihe 12 gehören hinsichtlich Schnelligkeit, der kompakten Bauweise und Einsatzvielfalt zu den besten Werkzeugmaschinen ihrer Klasse. Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und Ausstattungsoptionen ermöglichen die ideale Lösung für jede Aufgabe. Die Fertigungszentren sind sowohl als Ein-, Doppel-, Vierspindler oder Millturnvariante lieferbar.
Ihr Nutzen: Stückkostengünstige Werkstückfertigung bei außergewöhnlicher Produktivität und Kompaktheit.
Varianten und Ausbaumöglichkeiten
![]() |
| Baureihe 12 | FZ | DZ | TZ | S-Kopf | Korb | Chain | S | W | FX | Stange | Auto | |
| FZ12 S | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | • | |
| FZ12 S five axis | • | - | - | - | - | • | - | - | • | - | • | |
| FZ12 S | • | - | - | • | - | • | • | - | - | • | • | |
| DZ12 S | - | • | - | - | - | • | • | - | - | - | • | |
| DZ12 S FX | - | • | - | - | - | • | - | - | • | - | • | |
| FZ12 W | • | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| DZ12 W | - | • | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| TZ12 W | - | - | • | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| FZ12 W | • | - | - | - | • | - | - | • | - | - | • | |
| FZ12 MT | • | - | - | • | - | • | - | - | - | - | • | |
Diese Tabelle beinhaltet Beispiele - weitere Konfigurationen und Ausbaumöglichkeiten erfragen Sie bei Ihrem Technischer Berater. |




